当前位置:首页 > 健康视界 >

人与环境摄影大赛第四周来稿展示

2022-07-07   浏览量:  文章来源: 世界医疗网

核心提示:上周来稿情况展示。

  
      《湿地》郭建如(福州市)

  为方便参赛者更好地了解

第12届人与环境摄影大赛赛事进程及投稿情况

  人与环境摄影大赛微信公众平台

  特设【来稿展示】周更专栏

  实时更新大赛来稿情况

  分享部分优秀来稿作品

 注:每期【来稿展示】仅作为微信平台分享

  并不代表最终入选作品

  一起看看

  第四周

  来稿情况

  第12届人与环境摄影大赛

  第四周(06.27-07.03)

  合计收稿:527幅(组)

作者来自 24 座城市: 上海市、西安市、杭州市、保山市、青岛市、德惠市、石家庄市、福州市、通辽市、重庆市、潍坊市、吉安市、南京市、蚌埠市、济南市、长春市、株洲市、武汉市、抚州市、玉溪市、台州市、三门峡市

  下面为部分来稿作品展示

  1

  风光类·自然之美

  《峰峦迭起》叶新宝(上海市) | 摄

  《静逸》点儿(上海市) | 摄

  《落日时分》许本燮(上海市) | 摄

  《绿水青山》许胜(保山市) | 摄

  《秋风醉了》许胜(保山市) | 摄

  《天境西藏》叶新宝(上海市) | 摄

  《光影羌塘》许胜(保山市)| 摄

  《别有洞天》李民(重庆市)| 摄

  《梵境禅音》李民(重庆市)| 摄

  2

  人文类·人文纪实

  《劳动创造美》王强 (蚌埠市) | 摄

 《我为援藏运输忙》 汤啸天(上海市) | 摄

  《自行车赛》周建良(上海市) | 摄

  《错觉》李民(重庆市)| 摄

  《尽收眼底》李民(重庆市)  | 摄

  《水乡记忆》李民(重庆市) | 摄

  《节日古镇》汤克勤(上海市 ) | 摄

  《秋收》汤克勤(上海市 ) | 摄

  《除草》 周介昆(上海市) | 摄

  《屹立东方》周介昆(上海市)| 摄

  3

  生物类·生态万象

  《观望》焦少文(上海市) | 摄

  《惊鸿一瞥》许胜(保山市) | 摄

  《觅》焦少文(上海市) | 摄

  《起点也是支点》焦少文(上海市) | 摄

  《夕照渔湾》张家麟(上海市)  | 摄

  《冬天的使者》王延东(济南市)  | 摄

《帕瑞深山锹甲)组照之一 孙孝明(上海市)  | 摄


《双叉犀金龟》组照之二 孙孝明(上海市)  | 摄

  《扁秋甲》组照之三 孙孝明(上海市)  | 摄

  《绣眼鸟》曲苏伟(南京市)  | 摄

  《望云天》杨群(抚州市)  | 摄

  《精准出击》 张学顺(玉溪市) | 摄

  《长岛斑海豹》组照之一 曲苏伟(南京市)  | 摄

  《长岛斑海豹》组照之二 曲苏伟(南京市)  | 摄

  《长岛斑海豹》组照之三  曲苏伟(南京市)  | 摄

  4

  主题类·水:生命的流动

  《 水乡》许本燮(上海市) | 摄

  《晨曦湖光》 汤啸天(上海市) | 摄

  《美丽家园》叶新宝(上海市) | 摄

  《那束光》焦少文(上海市) | 摄

  《清涟之水》宇菲(长春市) | 摄

  《金色池塘》洪涛(上海市)| 摄

  《夏日狂想》许胜(保山市) | 摄

  《冰岛风光》王金印(上海市) | 摄

  《船夫》吴宜 (株洲市) | 摄

  《节约用水人人有责》夏敏菁(上海市) | 摄

  《水是生命之源》夏敏茜(上海市) | 摄

  《瀑布》周介昆(上海市) | 摄

  如果你也曾被触动

  如果那些瞬间曾在心头徘徊

  如果你想用镜头叙事

  欢迎继续投稿——

  投稿方式

  第12届人与环境摄影大赛(展)作品征集

  2022年6月5日-10月10日

  邮箱投稿

  shuu2010@sina.com

  微信投稿

  关注大赛微信(syds2013)

  直投(备注:“作品名+联系方式”)

  咨询电话

  18016270608(微信同号)

  【作品评选】

  精品展入展作品8幅/组

  (1200元 奖金或等值奖品)

  最佳主题入展作品35幅/组

  (400元 奖金或等值奖品)

  优秀入展作品65幅/组

  (200元 奖金或等值奖品)

  消息来源/人与环境摄影大赛

  执行主编/尹学兵

  值班编辑/七   七